| Name | ORCID | # publications | 
|---|---|---|
| Aalto AL | 0000-0001-5503-6447 | 1 | 
| Abecasis G | 0000-0003-1509-1825 | 1 | 
| Abela IA | 0000-0002-5566-8628 | 1 | 
| Aberg JA | 0000-0001-8162-0284 | 1 | 
| Åberg M | 0000-0002-7858-8233 | 1 | 
| Abizanda P | 0000-0002-4707-2963 | 1 | 
| Abramova A | 0000-0002-0493-7808 | 4 | 
| Abrego N | 0000-0001-6347-6127 | 1 | 
| Abriel H | 0000-0003-0465-5138 | 1 | 
| Acinas SG | 0000-0002-3439-0428 | 1 | 
| Ács B | 0000-0002-0972-4633 | 1 | 
| Adams PD | 0000-0002-0684-1770 | 1 | 
| Adamson AB | 0000-0001-6231-6279 | 1 | 
| Ådén J | 0000-0002-4480-1219 | 1 | 
| Adiels M | 0000-0002-3667-589X | 1 | 
| Aditham AK | 0000-0002-9839-7733 | 1 | 
| Adjalley SH | 0000-0002-5666-7088 | 1 | 
| Adl SM | 0000-0001-6324-6065 | 1 | 
| Adlington K | 0000-0002-9296-4952 | 1 | 
| Aebersold R | 0000-0002-9576-3267 | 3 | 
| Aebi-Popp K | 0000-0002-9337-900X | 1 | 
| Afek A | 0000-0001-8584-9879 | 1 | 
| Aghdam R | 0000-0001-9045-9592 | 2 | 
| Aglago EK | 0000-0002-0442-3284 | 1 | 
| Agnafors S | 0000-0002-6760-7902 | 2 | 
| Agostini F | 0000-0002-5453-2737 | 3 | 
| Agrawal M | 0000-0002-5455-2543 | 2 | 
| Aguayo-Mazzucato C | 0000-0001-5402-1382 | 1 | 
| Aguilo F | 0000-0002-2374-2045 | 2 | 
| Aguirre Rivera J | 0000-0002-5263-3577 | 1 | 
| Ahel I | 0000-0002-9446-3756 | 1 | 
| Ahl D | 0000-0003-4364-8571 | 1 | 
| Ahmadi K | 0000-0002-3371-6211 | 1 | 
| Ahmed E | 0000-0002-1386-134X | 1 | 
| Ährlund-Richter S | 0000-0002-7845-7831 | 1 | 
| Äijö T | 0000-0002-3008-4634 | 2 | 
| Aitken SN | 0000-0002-2228-3625 | 1 | 
| Akaberi D | 0000-0002-9595-9796 | 1 | 
| Åkesson L | 0000-0002-2387-3491 | 1 | 
| Akhtar AS | 0000-0002-4560-4735 | 1 | 
| Aksman LM | 0000-0003-2342-0780 | 1 | 
| Aktas T | 0000-0003-1599-9454 | 1 | 
| Al-Diwani A | 0000-0001-6596-7579 | 1 | 
| Al-Kadhimi S | 0000-0002-3488-6845 | 1 | 
| Al-Saffar AK | 0000-0002-4842-3227 | 1 | 
| Alam A | 0000-0001-8773-7598 | 1 | 
| Alam MT | 0000-0002-6872-0691 | 1 | 
| Alber D | 0009-0008-7620-8867 | 1 | 
| Albert J | 0000-0001-9020-0521 | 1 | 
| Albertsen M | 0000-0002-6151-190X | 1 | 
| Albrecht V | 0009-0003-1985-7733 | 0 | 
| Alcolombri U | 0000-0003-3561-5091 | 2 | 
| Alekseenko A | 0000-0002-4269-4894 | 4 | 
| Alexandari AM | 0000-0001-8655-8109 | 1 | 
| Alexander-Bloch AF | 0000-0001-6554-1893 | 3 | 
| Alexeyenko A | 0000-0001-8812-6481 | 1 | 
| Alfaray RI | 0000-0001-7721-9455 | 1 | 
| Ali S | 0000-0002-8042-3630 | 1 | 
| Alleva C | 0000-0001-8595-9250 | 1 | 
| Alm T | 0000-0002-2643-8241 | 1 | 
| Almamoun R | 0000-0002-9483-0886 | 1 | 
| Alonso-Gómez A | 0000-0003-2945-7509 | 1 | 
| Altai M | 0000-0002-7485-3415 | 1 | 
| Altay O | 0000-0002-2851-9651 | 2 | 
| Altea-Manzano P | 0000-0002-7075-2051 | 1 | 
| Altınışık NE | 0000-0003-0653-4292 | 1 | 
| Altmann A | 0000-0002-9265-2393 | 1 | 
| Altun M | 0000-0002-6937-6124 | 1 | 
| Altunkaya A | 0000-0002-0430-6715 | 1 | 
| Alvelid J | 0000-0002-3554-9322 | 9 | 
| Álvez MB | 0000-0002-2669-7796 | 1 | 
| Amin MA | 0000-0003-0896-6312 | 1 | 
| Amin MB | 0000-0001-5943-3634 | 1 | 
| Amor S | 0000-0001-6169-9845 | 1 | 
| Amorim AM | 0000-0003-0712-3321 | 1 | 
| Amos CI | 0000-0002-8540-7023 | 1 | 
| Ampah-Korsah H | 0000-0002-8363-1697 | 1 | 
| Amunts A | 0000-0002-5302-1740 | 17 | 
| Anand S | 0000-0003-4514-0835 | 1 | 
| Andela N | 0000-0002-8241-6143 | 1 | 
| Andermann T | 0000-0002-0932-1623 | 17 | 
| Andersen PR | 0000-0001-5815-4860 | 1 | 
| Anderson HL | 0000-0002-1801-8132 | 1 | 
| Anderson K | 0000-0002-6418-0886 | 1 | 
| Andersson A | 0000-0002-4773-9975 | 1 | 
| Andersson AF | 0000-0002-3627-6899 | 3 | 
| Andersson B | 0000-0003-2975-9400 | 1 | 
| Andersson J | 0000-0003-2799-6349 | 1 | 
| Andersson L | 0000-0002-4085-6968 | 1 | 
| Andersson M | 0000-0002-9835-3263 | 1 | 
| Andersson M | 0000-0002-3966-0220 | 1 | 
| Andersson O | 0000-0001-6715-781X | 1 | 
| Andersson R | 0000-0003-1516-879X | 1 | 
| Andreasson A | 0000-0003-0203-7977 | 1 | 
| Andréasson C | 0000-0001-8948-0685 | 1 | 
| Andrejev S | 0000-0002-7875-0261 | 1 | 
| Andréll J | 0000-0003-2313-9155 | 1 | 
| Andrés-León E | 0000-0002-0621-9914 | 1 | 
| Andrew RL | 0000-0003-0099-8336 | 1 | 
| Andrews N | 0000-0003-4139-2904 | 1 | 
| Andriamanohera AM | 0000-0001-9853-0613 | 2 | 
| Angelin B | 0000-0002-1448-2368 | 2 | 
| Angers-Loustau A | 0000-0003-1425-4143 | 1 | 
| Ankarklev J | 0000-0003-3170-8493 | 1 | 
| Annaratone L | 0000-0001-5750-1445 | 1 | 
| Ansari SR | 0000-0003-3710-405X | 4 | 
| Anton M | 0000-0002-7753-9042 | 1 | 
| Antonelli A | 0000-0003-1842-9297 | 7 | 
| Aouadi M | 0000-0001-6256-7107 | 2 | 
| Aparicio S | 0000-0002-0487-9599 | 1 | 
| Appelberg S | 0000-0002-7381-3606 | 1 | 
| Arakaki M | 0000-0003-1081-2507 | 1 | 
| Aranda-García D | 0000-0002-5476-2903 | 1 | 
| Arasli M | 0000-0002-5931-419X | 1 | 
| Archer A | 0000-0002-0400-4151 | 2 | 
| Ard R | 0000-0002-9070-9747 | 2 | 
| Arif M | 0000-0003-2261-0881 | 14 | 
| Arnett DK | 0000-0003-2219-657X | 1 | 
| Arola L | 0000-0003-2767-1974 | 1 | 
| Aros F | 0000-0001-8337-7185 | 2 | 
| Arroyo J | 0000-0003-4749-2519 | 3 | 
| Arsenian-Henriksson M | 0000-0001-6376-7792 | 2 | 
| Arslan ME | 0000-0002-1600-2305 | 11 | 
| Artursson P | 0000-0002-3708-7395 | 2 | 
| Arvidsson I | 0009-0007-6065-8639 | 1 | 
| Arya R | 0000-0002-9608-0118 | 1 | 
| Ashbrook DG | 0000-0002-7397-8910 | 1 | 
| Ashkar R | 0000-0003-4075-2330 | 3 | 
| Ashman N | 0000-0002-7860-3085 | 1 | 
| Ashraf S | 0000-0003-4378-2754 | 1 | 
| Ashworth A | 0000-0003-1446-7878 | 1 | 
| Ask EH | 0000-0001-8655-1433 | 1 | 
| Asp M | 0000-0001-5941-7220 | 2 | 
| Aspholm M | 0000-0003-3175-6022 | 1 | 
| Asplund-Samuelsson J | 0000-0001-8077-5305 | 3 | 
| Asselbergs FW | 0000-0002-1692-8669 | 1 | 
| Assimes TL | 0000-0003-2349-0009 | 1 | 
| Atamanalp M | 0000-0002-2038-3921 | 1 | 
| Atanasoai I | 0000-0002-0757-6681 | 5 | 
| Atanassov I | 0000-0001-8259-2545 | 1 | 
| Attar M | 0000-0003-4116-1276 | 1 | 
| Attermeyer K | 0000-0002-6503-9497 | 1 | 
| Atyame CM | 0000-0003-0233-2239 | 1 | 
| Aung N | 0000-0001-5095-1611 | 1 | 
| Avanzi C | 0000-0003-1632-5304 | 1 | 
| Avenel C | 0000-0002-1835-921X | 1 | 
| Avramidou EV | 0000-0002-5932-1189 | 1 | 
| Axelson H | 0000-0002-7749-5043 | 1 | 
| Ayoglu B | 0000-0001-7843-2960 | 3 | 
| Baaden M | 0000-0001-6472-0486 | 1 | 
| Babin D | 0000-0001-7144-8898 | 1 | 
| Babu MM | 0000-0003-0556-6196 | 1 | 
| Bachman SP | 0000-0003-1085-6075 | 2 | 
| Bachmann JA | 0000-0002-7212-813X | 1 | 
| Bacic L | 0000-0001-6896-3506 | 1 | 
| Bäckhed F | 0000-0002-4871-8818 | 4 | 
| Bacon C | 0000-0003-2341-2705 | 5 | 
| Baduel P | 0000-0002-9338-2962 | 1 | 
| Badura ML | 0000-0001-5325-8097 | 1 | 
| Bagci G | 0000-0003-4554-2391 | 1 | 
| Bagnoli F | 0000-0001-6909-0006 | 1 | 
| Baker DJ | 0000-0001-9006-1939 | 1 | 
| Baker EAG | 0000-0003-1833-8053 | 1 | 
| Baker WJ | 0000-0001-6727-1831 | 2 | 
| Bakker BM | 0000-0001-6274-3633 | 1 | 
| Bakkeren E | 0000-0001-7970-7890 | 2 | 
| Baldassarre D | 0000-0002-2766-8882 | 1 | 
| Baldwin DS | 0000-0003-3343-0907 | 1 | 
| Bali D | 0000-0003-3178-1586 | 1 | 
| Balius TE | 0000-0002-6811-4667 | 1 | 
| Ballante F | 0000-0002-4831-3423 | 3 | 
| Ballantyne CM | 0000-0002-6432-1730 | 5 | 
| Ballarino R | 0000-0001-7812-0940 | 1 | 
| Ballet C | 0000-0002-3059-9013 | 1 | 
| Bally M | 0000-0002-5865-8302 | 1 | 
| Balunas MJ | 0000-0003-2374-4048 | 1 | 
| Banka S | 0000-0002-8527-2210 | 1 | 
| Bao EL | 0000-0002-6074-6766 | 2 | 
| Bao Z | 0000-0003-3601-460X | 1 | 
| Bapat AC | 0000-0002-1996-522X | 1 | 
| Baradaran R | 0000-0002-6096-9169 | 1 | 
| Barandun J | 0000-0003-2971-8190 | 8 | 
| Baranello L | 0000-0001-6039-1849 | 1 | 
| Barborič M | 0000-0002-9715-2291 | 1 | 
| Barbosa K | 0000-0002-6233-3332 | 1 | 
| Barkhof F | 0000-0003-3543-3706 | 1 | 
| Barnes MR | 0000-0001-9097-7381 | 1 | 
| Barragan I | 0000-0002-8586-6502 | 1 | 
| Barrera FN | 0000-0002-5200-7891 | 2 | 
| Barrett D | 0000-0001-5381-5391 | 4 | 
| Barrientos A | 0000-0001-9018-3231 | 1 | 
| Bartek J | 0000-0003-2013-7525 | 2 | 
| Bartell JA | 0000-0003-2750-9678 | 1 | 
| Barthel M | 0000-0001-6771-7661 | 1 | 
| Barthélemy NR | 0000-0003-4937-2860 | 1 | 
| Bartke T | 0000-0002-6584-2140 | 1 | 
| Bartuzi D | 0000-0001-9927-376X | 1 | 
| Bartyzel A | 0000-0003-3765-6997 | 1 | 
| Bashir Z | 0000-0002-2497-282X | 4 | 
| Basler K | 0000-0003-3534-1529 | 1 | 
| Bass D | 0000-0002-9883-7823 | 2 | 
| Bassett DS | 0000-0002-6183-4493 | 2 | 
| Bastias CC | 0000-0002-2479-2001 | 1 | 
| Bateman RJ | 0000-0002-7729-1702 | 2 | 
| Bath J | 0000-0002-7144-662X | 3 | 
| Batley P | 0000-0002-5137-792X | 1 | 
| Battersby BJ | 0000-0002-8136-2753 | 1 | 
| Battisti UM | 0000-0002-1012-8644 | 3 | 
| Baud V | 0000-0002-4090-718X | 1 | 
| Baumeister H | 0000-0001-5503-6308 | 1 | 
| Bay C | 0000-0003-3898-3148 | 1 | 
| Bayraktar A | 0000-0001-5287-5026 | 1 | 
| Bearden CE | 0000-0002-8516-923X | 1 | 
| Beber ME | 0000-0003-2406-1978 | 1 | 
| Bèchet NB | 0000-0001-8949-4614 | 2 | 
| Bed'hom B | 0000-0002-0825-0886 | 1 | 
| Beek C | 0000-0001-6310-7583 | 3 | 
| Begum N | 0000-0003-4408-8940 | 3 | 
| Behrendt L | 0000-0002-8988-2032 | 6 | 
| Beis K | 0000-0001-5727-4721 | 1 | 
| Beklem Bostancioglu R | 0000-0001-6755-6968 | 1 | 
| Belkhir K | 0000-0003-2768-7722 | 0 | 
| Bell E | 0000-0002-8483-8497 | 1 | 
| Belliveau NM | 0000-0002-1536-1963 | 1 | 
| Belluardo F | 0000-0002-3967-2686 | 2 | 
| Beltrao P | 0000-0002-2724-7703 | 1 | 
| Belyaev AO | 0000-0002-0714-4168 | 1 | 
| Ben-David U | 0000-0001-7098-2378 | 1 | 
| Benada J | 0000-0001-5863-0513 | 1 | 
| Benavides R | 0000-0003-2328-5371 | 1 | 
| Bendes A | 0000-0001-9329-2353 | 1 | 
| Benedict C | 0000-0002-8911-4068 | 1 | 
| Benfeitas R | 0000-0001-7972-0083 | 7 | 
| Benfield T | 0000-0003-0698-9385 | 1 | 
| Bengtsson-Palme J | 0000-0002-6528-3158 | 29 | 
| Beniddir MA | 0000-0003-2153-4290 | 1 | 
| Benkel T | 0000-0001-8701-2706 | 1 | 
| Bennett AR | 0000-0003-4869-9132 | 1 | 
| Benredjem H | 0009-0003-8597-9253 | 1 | 
| Bensberg M | 0000-0003-2395-6083 | 3 | 
| Benson E | 0000-0003-3374-501X | 2 | 
| Benson M | 0000-0002-7753-9181 | 1 | 
| Bentlage AEH | 0000-0002-7924-554X | 1 | 
| Benzinger TLS | 0000-0002-8114-0552 | 1 | 
| Berberich T | 0000-0001-9442-4450 | 1 | 
| Berdan EL | 0000-0002-6435-4604 | 4 | 
| Berendonk TU | 0000-0002-9301-1803 | 5 | 
| Berezicki S | 0000-0003-3980-6290 | 1 | 
| Berg A | 0000-0003-3609-2878 | 1 | 
| Bergdahl IA | 0000-0003-1227-6859 | 1 | 
| Bergenstråhle L | 0000-0002-5108-4481 | 1 | 
| Berger B | 0000-0002-2724-7228 | 1 | 
| Berger F | 0000-0002-3609-8260 | 1 | 
| Bergès H | 0000-0002-5492-1062 | 1 | 
| Bergfeldt N | 0000-0003-2767-8156 | 1 | 
| Bergh P | 0000-0001-9993-6965 | 1 | 
| Bergman AM | 0000-0001-5223-2549 | 1 | 
| Bergman H | 0000-0002-6747-2446 | 1 | 
| Bergman S | 0000-0002-1868-3300 | 1 | 
| Bergo MO | 0000-0002-6915-7140 | 1 | 
| Bergström CAS | 0000-0002-8917-2612 | 4 | 
| Berlin JR | 0000-0001-8425-0530 | 1 | 
| Berlin M | 0000-0002-7099-3322 | 1 | 
| Bernard E | 0000-0002-2057-7187 | 1 | 
| Bernard EM | 0000-0003-2761-3790 | 1 | 
| Bernardo R | 0000-0001-7139-6899 | 1 | 
| Berney C | 0000-0001-8689-9907 | 1 | 
| Bernhardt B | 0000-0001-9256-6041 | 1 | 
| Berrios G | 0000-0001-5979-7251 | 1 | 
| Berron D | 0000-0003-1558-1883 | 1 | 
| Berry D | 0000-0002-8997-608X | 1 | 
| Berthelsen R | 0000-0002-5992-9688 | 2 | 
| Berthold DL | 0000-0002-9045-6348 | 1 | 
| Bertilsson S | 0000-0002-4265-1835 | 8 | 
| Best RB | 0000-0002-7893-3543 | 1 | 
| Beveridge A | 0000-0001-5179-3133 | 1 | 
| Bhalla M | 0009-0009-3380-624X | 1 | 
| Bhat M | 0009-0005-5032-3101 | 1 | 
| Bhattacharya R | 0000-0002-0782-4753 | 3 | 
| Bhattarai DP | 0000-0001-9659-4613 | 2 | 
| Bhugra D | 0000-0002-0613-2480 | 1 | 
| Biancalani T | 0000-0001-9104-9755 | 1 | 
| Bick AG | 0000-0001-5824-9595 | 12 | 
| Bickmore WA | 0000-0001-6660-7735 | 1 | 
| Bidkhori G | 0000-0001-5232-6094 | 2 | 
| Biel JT | 0000-0002-0935-8362 | 1 | 
| Bienko M | 0000-0002-6499-9082 | 10 | 
| Biermann F | 0000-0002-9152-2562 | 1 | 
| Bigalke JM | 0000-0002-3473-4390 | 1 | 
| Bindler R | 0000-0002-7900-309X | 1 | 
| Biner O | 0000-0001-6935-2475 | 1 | 
| Bintu L | 0000-0001-5443-6633 | 1 | 
| Birey F | 0000-0003-2632-2764 | 1 | 
| Birkeland S | 0000-0002-8104-8537 | 2 | 
| Birtwistle MR | 0000-0002-0341-0705 | 5 | 
| Birukov A | 0000-0002-8306-3351 | 2 | 
| Biryukova I | 0000-0003-0701-2808 | 4 | 
| Bis JC | 0000-0002-3409-1110 | 2 | 
| Bisignano P | 0000-0003-1789-762X | 1 | 
| Biswas A | 0000-0003-0184-6289 | 1 | 
| Bittremieux W | 0000-0002-3105-1359 | 1 | 
| Bixo M | 0000-0002-4988-1967 | 6 | 
| Bizzarri R | 0000-0002-8222-2672 | 1 | 
| Bjerre RD | 0000-0002-0110-6320 | 1 | 
| Björk L | 0000-0002-8116-882X | 1 | 
| Björk SM | 0000-0002-3722-5970 | 1 | 
| Björkström NK | 0000-0002-0967-076X | 3 | 
| Björnson E | 0000-0002-0003-6463 | 1 | 
| Björvang RD | 0000-0002-3619-2257 | 1 | 
| Blackburn TM | 0000-0003-0152-2663 | 1 | 
| Blanchet FG | 0000-0001-5149-2488 | 1 | 
| Blanckaert A | 0000-0003-2735-7491 | 2 | 
| Blennow K | 0000-0002-1890-4193 | 5 | 
| Bliddal S | 0000-0002-2456-1019 | 1 | 
| Blilie A | 0009-0002-9546-5443 | 1 | 
| Blin K | 0000-0003-3764-6051 | 1 | 
| Blüher M | 0000-0003-0208-2065 | 1 | 
| Bocci M | 0000-0002-8774-0006 | 0 | 
| Böck D | 0000-0001-8142-0629 | 1 | 
| Bodén A | 0000-0001-9302-7576 | 1 | 
| Boettcher A | 0000-0002-6548-1015 | 1 | 
| Bojar D | 0000-0002-3008-7851 | 1 | 
| Bollano E | 0000-0003-3341-2434 | 1 | 
| Bolondi A | 0000-0002-1096-9435 | 1 | 
| Bolton KL | 0000-0001-6584-3357 | 1 | 
| Boman SE | 0009-0001-5733-3178 | 1 | 
| Bonath F | 0000-0002-1270-1504 | 1 | 
| Bond PJ | 0000-0003-2900-098X | 0 | 
| Bonhoeffer S | 0000-0001-8052-3925 | 1 | 
| Bonneau R | 0000-0003-4354-7906 | 1 | 
| Bonnefille B | 0000-0001-5141-7111 | 1 | 
| Bonnici I | 0000-0003-2934-351X | 0 | 
| Bonvin AMJJ | 0000-0001-7369-1322 | 1 | 
| Boqué N | 0000-0001-7173-5512 | 1 | 
| Boren J | 0000-0003-0786-8091 | 21 | 
| Borg Å | 0000-0002-5793-132X | 1 | 
| Bork P | 0000-0002-2627-833X | 2 | 
| Boroumand M | 0000-0002-3239-4775 | 1 | 
| Borrell JS | 0000-0001-9902-7681 | 2 | 
| Boscaro V | 0000-0003-4374-1231 | 1 | 
| Bosch J | 0000-0003-3982-849X | 1 | 
| Bosia F | 0000-0001-6021-7672 | 1 | 
| Boström J | 0000-0001-5252-4023 | 1 | 
| Boulund F | 0000-0002-3806-323X | 4 | 
| Bouvier M | 0000-0003-1128-0100 | 1 | 
| Bouwman BAM | 0000-0002-9827-9497 | 2 | 
| Bouxsein ML | 0000-0002-7027-7414 | 1 | 
| Bovet P | 0000-0002-0242-4259 | 1 | 
| Bowler C | 0000-0003-3835-6187 | 1 | 
| Bowman GD | 0000-0001-8025-4315 | 1 | 
| Bozhanova NG | 0000-0002-2164-5698 | 1 | 
| Braadland PR | 0000-0002-0794-7737 | 1 | 
| Bradley RK | 0000-0002-8046-1063 | 1 | 
| Bragi Walters G | 0000-0002-5415-6487 | 1 | 
| Braine C | 0000-0001-5798-2453 | 1 | 
| Brandão M | 0000-0002-8101-8928 | 1 | 
| Brandão-Neto J | 0000-0001-6015-320X | 1 | 
| Bränn E | 0000-0001-9664-7973 | 1 | 
| Brännström M | 0000-0002-6081-9101 | 1 | 
| Brauner A | 0000-0001-5533-6837 | 1 | 
| Bräutigam L | 0000-0003-2834-1512 | 1 | 
| Bravo AG | 0000-0002-8341-3462 | 1 | 
| Breckels LM | 0000-0001-8918-7171 | 1 | 
| Brinkman EK | 0000-0003-3120-1174 | 2 | 
| Brismar H | 0000-0003-0578-4003 | 3 | 
| Brochmann C | 0000-0002-8906-7273 | 1 | 
| Brodin P | 0000-0002-8103-0046 | 2 | 
| Broekaert D | 0000-0002-9777-1607 | 1 | 
| Broholm H | 0000-0002-6029-822X | 1 | 
| Brooks DJ | 0000-0001-7408-9851 | 1 | 
| Broome J | 0000-0001-7638-0749 | 1 | 
| Brough SC | 0000-0001-9779-4174 | 1 | 
| Brown A | 0000-0002-0021-0476 | 1 | 
| Brown CR | 0000-0002-0869-441X | 1 | 
| Brown MF | 0000-0003-4154-0241 | 4 | 
| Brown MW | 0000-0002-1254-0608 | 1 | 
| Brown T | 0000-0003-0103-7510 | 2 | 
| Brownlie D | 0000-0001-5932-6425 | 1 | 
| Broz P | 0000-0002-2334-7790 | 1 | 
| Brunk E | 0000-0001-8578-8658 | 1 | 
| Brusselaers N | 0000-0003-0137-447X | 1 | 
| Bryant P | 0000-0003-3439-1866 | 4 | 
| Bryson B | 0000-0003-1716-6712 | 1 | 
| Bucher E | 0000-0002-2929-2460 | 1 | 
| Buck M | 0000-0001-6632-5324 | 1 | 
| Budde KB | 0000-0002-5361-2815 | 2 | 
| Buffoni L | 0000-0002-8191-3375 | 1 | 
| Buggert M | 0000-0003-0633-1719 | 1 | 
| Bugiardini E | 0000-0002-9709-6699 | 1 | 
| Buitelaar J | 0000-0001-8288-7757 | 1 | 
| Bujanda Cundin X | 0009-0004-4660-7251 | 1 | 
| Bulten W | 0000-0002-6129-5039 | 1 | 
| Bultmann S | 0000-0002-5681-1043 | 1 | 
| Burcelin R | 0000-0002-7942-8346 | 1 | 
| Bürger Z | 0000-0003-4597-0425 | 1 | 
| Burki F | 0000-0002-8248-8462 | 7 | 
| Burnley T | 0000-0001-5307-348X | 1 | 
| Burtscher V | 0000-0002-0464-0799 | 1 | 
| Bustamante M | 0000-0003-0127-2860 | 1 | 
| Butlin RK | 0000-0003-4736-0954 | 1 | 
| Byford S | 0000-0001-7084-1495 | 1 | 
| Cable S | 0000-0001-7119-9844 | 2 | 
| Cacciatore I | 0000-0001-6253-0443 | 8 | 
| Cade BE | 0000-0003-1424-0673 | 1 | 
| Cadenas C | 0000-0003-3374-6418 | 1 | 
| Cadirci K | 0000-0002-2765-4288 | 1 | 
| Caimari A | 0000-0001-6144-0294 | 1 | 
| Caing-Carlsson R | 0000-0002-8530-856X | 1 | 
| Caja L | 0000-0002-8786-8763 | 1 | 
| Caldevilla Bernardo D | 0000-0002-4836-3738 | 1 | 
| Calhoun JC | 0000-0001-7191-4422 | 1 | 
| Camacho R | 0000-0003-2325-6407 | 1 | 
| Camastra S | 0000-0001-9015-7244 | 1 | 
| Cameron DP | 0000-0002-3175-6965 | 1 | 
| Campbell C | 0000-0003-0666-8813 | 1 | 
| Camponeschi A | 0000-0002-6472-2438 | 1 | 
| Canales NA | 0000-0003-3241-8607 | 2 | 
| Cañizal MCA | 0000-0002-3030-8319 | 1 | 
| Cano Á | 0000-0002-5090-7730 | 1 | 
| Cantù C | 0000-0003-1547-5415 | 1 | 
| Cao Y | 0000-0001-9835-7662 | 1 | 
| Capador-Barreto HD | 0000-0002-4811-7756 | 1 | 
| Cárdenas P | 0000-0003-4045-6718 | 1 | 
| Cardoso D | 0000-0001-7072-2656 | 1 | 
| Cardozo Pinto DF | 0000-0002-6104-4643 | 1 | 
| Carell T | 0000-0001-7898-2831 | 1 | 
| Carlberg K | 0000-0002-1774-6058 | 1 | 
| Carlén M | 0000-0003-1658-1631 | 2 | 
| Carlson LA | 0000-0003-2342-6488 | 1 | 
| Carlsson J | 0000-0003-4623-2977 | 22 | 
| Carlsson PO | 0000-0002-7666-073X | 5 | 
| Carmena M | 0000-0002-2352-1066 | 2 | 
| Carnevale V | 0000-0002-0447-1278 | 1 | 
| Carninci P | 0000-0001-7202-7243 | 1 | 
| Carpén O | 0000-0002-7847-5706 | 1 | 
| Carr SA | 0000-0002-7203-4299 | 1 | 
| Carrara F | 0000-0002-4659-2975 | 1 | 
| Carrascosa Marzo R | 0000-0001-7238-454X | 2 | 
| Carravilla P | 0000-0001-6592-7630 | 2 | 
| Carrillo JD | 0000-0003-2475-3341 | 2 | 
| Carroll LM | 0000-0002-3677-0192 | 8 | 
| Carson RE | 0000-0002-9338-7966 | 1 | 
| Carty CL | 0000-0002-6378-8195 | 1 | 
| Carvalho B | 0000-0002-4129-2746 | 2 | 
| Casey JR | 0000-0002-8630-0551 | 1 | 
| Caspy I | 0000-0003-1981-1017 | 1 | 
| Castric V | 0000-0002-4461-4915 | 1 | 
| Castro M | 0000-0002-4732-1966 | 1 | 
| Cavers S | 0000-0003-2139-9236 | 2 | 
| Cedernaes J | 0000-0002-9052-8372 | 1 | 
| Cerutti F | 0000-0003-0480-8296 | 1 | 
| Cervantes S | 0000-0003-0793-5784 | 1 | 
| Cesira N | 0000-0002-9133-8562 | 1 | 
| Cesnik AJ | 0000-0002-5326-7134 | 2 | 
| Céspedes PF | 0000-0002-1641-4107 | 2 | 
| Ceyhan I | 0000-0002-3495-1264 | 1 | 
| Chabbert CD | 0000-0001-7851-4640 | 1 | 
| Chadda RK | 0000-0002-1664-5968 | 1 | 
| Chamberlain JS | 0000-0001-5299-0059 | 1 | 
| Chamberlain SR | 0000-0001-7014-8121 | 1 | 
| Chan KG | 0000-0002-1883-1115 | 1 | 
| Chanda B | 0000-0003-4954-7034 | 3 | 
| Chapman MA | 0000-0001-9905-4022 | 2 | 
| Chaput C | 0000-0003-4493-000X | 1 | 
| Charles JF | 0000-0002-5875-314X | 1 | 
| Chauhan S | 0000-0001-6674-895X | 1 | 
| Chavan S | 0000-0002-0220-0845 | 1 | 
| Chavarro JE | 0000-0002-4436-9630 | 2 | 
| Chavent M | 0000-0003-4524-4773 | 2 | 
| Checknita D | 0000-0002-7005-2565 | 1 | 
| Chelebian E | 0000-0001-6852-6605 | 1 | 
| Chen C | 0009-0008-0539-7517 | 1 | 
| Chen CD | 0000-0001-6698-1268 | 1 | 
| Chen IM | 0000-0003-2026-9798 | 1 | 
| Chen J | 0000-0003-3187-7668 | 2 | 
| Chen L | 0000-0001-6713-2372 | 1 | 
| Chen PC | 0000-0002-0083-4991 | 1 | 
| Chen WC | 0000-0001-7300-9899 | 1 | 
| Chen WS | 0000-0002-3717-670X | 1 | 
| Chen X | 0000-0002-3214-9075 | 3 | 
| Chen Z | 0000-0001-5077-2250 | 1 | 
| Chen ZQ | 0000-0001-9725-8929 | 1 | 
| Cheng H | 0000-0001-7948-2417 | 1 | 
| Cheng L | 0009-0004-6962-9285 | 2 | 
| Cheng RA | 0000-0002-5932-7011 | 3 | 
| Chesner LN | 0009-0007-2779-8824 | 1 | 
| Cheung P | 0000-0003-1330-9800 | 3 | 
| Cheung PF | 0000-0002-0075-5679 | 1 | 
| Chevance A | 0000-0002-0852-4322 | 1 | 
| Chies JAB | 0000-0001-7025-0660 | 1 | 
| Chikhi R | 0000-0003-1099-8735 | 1 | 
| Chivian D | 0000-0001-8189-8729 | 1 | 
| Chmyrov A | 0000-0003-0265-019X | 1 | 
| Cho MH | 0000-0002-4907-1657 | 2 | 
